|
2023 Responses |
| EMS | Fire |
Jan | 78 | 57 |
Feb | 80 | 62 |
Mar | 86 | 63 |
Apr | 84 | 65 |
May | 118 | 66 |
Jun | 89 | 56 |
Jul | 88 | 69 |
Aug | 106 | 73 |
Sep | 108 | 84 |
Oct | 96 | 59 |
Nov | 112 | 78 |
Dec | | |
Total | 1045 | 732 |
Past Responses |
| EMS | Fire |
2022 | 1064 | 819 |
2021 | 1027 | 786 |
2020 | 911 | 725 |
2019 | 1110 | 877 |
2018 | 1144 | 907 |
2017 | 1133 | 894 |
2016 | 1119 | 853 |
2015 | 1049 | 976 |
2014 | 966 | 1014 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 29, 2013
|
Visitors Today
Dec 10, 2023
|
|
|
|
|
|