|
|
There are currently no events
|
|
| 2026 Responses |
| EMS | Fire |
| Jan | 101 | 85 |
| Feb | 85 | 71 |
| Mar | | |
| Apr | | |
| May | | |
| Jun | | |
| Jul | | |
| Aug | | |
| Sep | | |
| Oct | | |
| Nov | | |
| Dec | | |
| Total | 186 | 156 |
| Past Responses |
| EMS | Fire |
| 2025 | 1241 | 928 |
| 2024 | 1213 | 817 |
| 2023 | 1159 | 806 |
| 2022 | 1064 | 819 |
| 2021 | 1027 | 786 |
| 2020 | 911 | 725 |
| 2019 | 1110 | 877 |
| 2018 | 1144 | 907 |
| 2017 | 1133 | 894 |
| 2016 | 1119 | 853 |
| 2015 | 1049 | 976 |
| 2014 | 966 | 1014 |
| Web Counters |
Website Visitors Since January 29, 2013
|
Visitors Today
May 30, 2026
|
|
|
|
|
Laytonsville District Volunteer Fire Department Board Members
President
Michael Eanes
Vice President
Mike Russ
Secretary
Chris Whittington
Recording Secretary
Margaret Turnbow
Treasurer
Murphy Richards Jr.
EMST Funds and Amoss Funds
Geoffrey D. Burns
Chief
Stanley "Buddy" Sutton
Members at Large
Greg Albrecht
Richard Gregory
Lisa Ellis
David MacAnanny
Jeff Westley
|
|
|